- Manual de Calidad
- Datos Acceso y Matrícula
- Datos Profesorado
- Datos Movilidad
- Datos Resultados Académicos
- Datos Encuesta Satisfacción
ENCUESTA – SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL CENTRO JUNIO 2017
Valoración: 1 Nada satisfeito 2 Pouco 3 Bastante 4 Satisfeito 5 Moi satisfeito | Media |
01. Grao de satisfacción respecto ó labor do Equipo directivo na xestión do centro. | 4.25 |
02. Grao de satisfacción sobre a accesibilidade do equipo directivo para atender consultas. | 4.75 |
03. Grao de satisfacción con respecto ó funcionamento do teu Departamento. | 4.25 |
04. Grao de satisfacción con respecto á implicación dos membros do teu Departamento. | 3.00 |
05. Grao de satisfacción coa xestión da Comisión de Coordinación Pedagóxica. | 3.67 |
06. Grao de satisfacción co programa Erasmus. | 4.50 |
07. Grao de satisfacción co funcionamento da biblioteca. | 3.33 |
08. Grao de satisfacción co ambiente no traballo en xeral. | 3.75 |
09. Grao de satisfacción con respecto ás instalacións e equipamento do centro. | 2.75 |
10. Grao de satisfacción coa páxina web do centro. | 3.75 |
11. Grao de satisfacción cos procesos de calidade. | 3.25 |
Total de profesores que contestaron a enquisa : | 4 |
ENCUESTA – SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL CENTRO JUNIO 2017
Valoración: 1 Nada satisfeito 2 Pouco 3 Bastante 4 Satisfeito 5 Moi satisfeito | Media | |
01. Grao de satisfacción sobre a dispoñibilidade de cabinas para estudar. | 1.86 | |
02. Grao de satisfacción sobre o mantemento e estado das aulas. | 3.38 | |
03. Grao de satisfacción respecto ás instalacións e equipamento do Centro. | 3.50 | |
04. Grao de satisfacción sobre equipamento e acondicionamento do centro para albergar eventos propios e externos. | 3.25 | |
05. Grao de satisfacción sobre concursos, concertos e eventos que ofrece o conservatorio | 3.88 | |
06. Grao de satisfacción sobre a notificación e publicidade de eventos realizados no conservatorio. | 3.13 | |
07. Grao de satisfacción co sistema de matriculación. | 3.25 | |
08. Grao de satisfacción sobre a accesibilidade do equipo directivo para atender consultas. | 3.86 | |
09. Grao de satisfacción coa páxina web do centro. | 3.38 | |
10. Grao de satisfacción sobre a dispoñibilidade de acceso a internet que hai no centro. | 2.25 | |
11. Grao de satisfacción sobre servizo de fotocopias. | 4.50 | |
12. Grao de satisfacción co horario de biblioteca. | 3.00 | |
13. Grao de satisfacción coa dotación da biblioteca. | 3.00 | |
14. Grao de satisfacción co programa Erasmus. | 4.33 | |
Total de estudantes que contestaron a enquisa: | 8 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL CENTRO. JUNIO 2016
Valoración: 1 Nada satisfeito 2 Pouco 3 Bastante 4 Satisfeito 5 Moi satisfeito | Media |
01. Grao de satisfacción respecto ó labor do Equipo directivo na xestión do centro. | 3.75 |
02. Grao de satisfacción sobre a accesibilidade do equipo directivo para atender consultas. | 4.31 |
03. Grao de satisfacción con respecto ó funcionamento do teu Departamento. | 3.38 |
04. Grao de satisfacción con respecto á implicación dos membros do teu Departamento. | 3.31 |
05. Grao de satisfacción coa xestión da Comisión de Coordinación Pedagóxica. | 3.13 |
06. Grao de satisfacción co programa Erasmus. | 4.00 |
07. Grao de satisfacción co funcionamento da biblioteca. | 3.13 |
08. Grao de satisfacción co ambiente no traballo en xeral. | 3.75 |
09. Grao de satisfacción con respecto ás instalacións e equipamento do centro. | 2.25 |
10. Grao de satisfacción coa páxina web do centro. | 3.50 |
11. Grao de satisfacción cos procesos de calidade. | 3.21 |
Total de profesores que contestaron a enquisa : | 16 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL CENTRO. JUNIO 2016
Valoración: 1 Nada satisfeito 2 Pouco 3 Bastante 4 Satisfeito 5 Moi satisfeito | Media | |
01. Grao de satisfacción sobre a dispoñibilidade de cabinas para estudar. | 1,74 | |
02. Grao de satisfacción sobre o mantemento e estado das aulas. | 2,93 | |
03. Grao de satisfacción respecto ás instalacións e equipamento do Centro. | 2,61 | |
04. Grao de satisfacción sobre equipamento e acondicionamento do centro para albergar eventos propios e externos. | 3,00 | |
05. Grao de satisfacción sobre concursos, concertos e eventos que ofrece o conservatorio | 3,10 | |
06. Grao de satisfacción sobre a notificación e publicidade de eventos realizados no conservatorio. | 3,46 | |
07. Grao de satisfacción co sistema de matriculación. | 3,77 | |
08. Grao de satisfacción sobre a accesibilidade do equipo directivo para atender consultas. | 3,75 | |
09. Grao de satisfacción coa páxina web do centro. | 3,39 | |
10. Grao de satisfacción sobre a dispoñibilidade de acceso a internet que hai no centro. | 2,63 | |
11. Grao de satisfacción sobre servizo de fotocopias. | 3,93 | |
12. Grao de satisfacción co horario de biblioteca. | 1,48 | |
13. Grao de satisfacción coa dotación da biblioteca. | 1,90 | |
14. Grao de satisfacción co programa Erasmus. | 3,55 | |
Total de estudantes que contestaron a enquisa: | 41 |
